Ladedata for .38 Special:
OBS!
Sandnessjøen Pistolklubb, klubbens styre, eller noen av klubbens medlemmer,
er ikke ansvarlige for uhell eller ulykker som kan skje ved bruk av
nedenfor-stående ladedata !
![]() |
![]() |
| Hjemmeladde .38 Special. Kulene også hjemmestøpt | Ladepressa |
| KULE | C.O.L. | Tennhette: |
KRUTT |
Anmerkninger: | ||||
| Type: | Fabrikat: | Vekt: | Fabriakat: | Type: | Vekt: | |||
| LRNFP | ||||||||
| Hunters Supply | 100 | 35,0 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 3,5 - 3,6 | Ikke testet enda, kommer snart | |
| LSWC: | ||||||||
| Lee # 358-105-SWC (Hjemmestøpt) | 105 | 36,8 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 3,5 - 3,6 | Meget god i S&W 19, 586 o.a. | |
| FMJ: | ||||||||
| Ukjent fabrikat | 125 | 37,1 | Federal # 100 | VithaVuori | Kulen er kun testet i .357 Mag. men kan brukes i .38 S også. | |||
| Frontier | 125 | 37,5 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 3,5 - 3,6 | ||
| LWC: | ||||||||
| Willy K. Klette & Co ANS | 148 | 30,0 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 2,8 - 3,0 | Testvåpen: S&W mod. 19 | |
| Willy K. Klette & Co ANS | 148 | 30,0 | Federal # 100 | VithaVuori | N 340 | 4,0 | Testvåpen: S&W mod. 19 | |
| LRN: | ||||||||
| Willy K. Klette & Co ANS | 158 | 37,1 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 3,0 | Testvåpen: S&W mod. 586 | |
| Sellier & Bellot | 158 | 39,0 | Federal # 100 | VithaVuori | N 310 | 3,3 | Testvåpen: S&W mod. 19 | |
Måleenheter:
| Vekt: | Grains |
| C.O.L: | Millimeter (mm) |
| Kruttvekt: | Grains |
| Omregning: | 1 gram = 15,43 grains |
Sidene er designet og tilrettelagt av Tor Ståle Sørli,
sist oppdatert: 12. desember 2009 11:28:08