Stevner Sandnessjøen Pistolklubb arrangerer:

1F -   Finfelt
1G -   Grovfelt
1M -   Militærfelt
1R -   Revolverfelt
1S -   Spesialfelt
2A -   Fripistol (ord)
2B -   Fripistol (colt 25m)
3A -   Luftpistol (ord)
3B -   Luftpistol fallfigur
3C -   Luftpistol standard
4 -   Silhuettpistol
5 -   Standardpistol
6F -   Finpistol
6G -   Grovpistol
7F -   Hurtigpistol fin
7G -   Hurtigpistol grov
7R -   Hurtigrevolver
7M -   Hurtigmilitær 

 

2012:

St.nr Dag Dato Kl.slett Øvelse P Skytested Merknader
1218001 Ons 4.1.12 18:00 3A C Stamneshallen  
1218004 Tor 12.1.12 20:00 5 C Leirfjordhallen  
1218012 Ons 1.2.12 18:00 3A C Stamneshallen  
1218019 Tor 16.2.12 20:00 2B C Leirfjordhallen  
1218027 Tir 13.3.12 18:00 6F C Leirfjordhallen  
1218044 Tor 19.4.12 20:00 5 C Leirfjordhallen  
1218063 Ons 6.6.12 18:00 7F C Milan  
1218087 Ons 29.8.12 18:00 6F C Milan  
1218112 Ons 21.11.12 18:00 3A C Stamneshallen  
1218116 Ons 12.12.12 10:00 3A C Stamneshallen  
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

2011:

St.nr Dag Dato Kl.slett Gren P Skytested Merknader
1118010 Ons 26.1. 18.00 3A A Stamneshallen  
1118018 Ons 16.2. 18.00 3A A Stamneshallen  
1118038 Ons 30.3. 18.00 3A A Stamneshallen  
1118145 Tirs 12.4. 18:00 4 C Leirfjordhallen NC-2
1118146 Tors 14.4. 19:00 2B C Leirfjordhallen NC-2
1118147 Tirs 26.4. 18:00 2B C Leirfjordhallen NC-3
1118148 Tors 28.4. 17:30 4 C Leirfjordhallen NC-3
1118149 Tirs 10.5. 18:00 2B C Leirfjordhallen NC-4
1118150 Tirs 12.5. 17:30 4 C Milan NC-4
1118052 Man 16.5. 18.00 5 C Milan  
1118053 Søn 22.5. 10.00 1FGMR A Milan  
1118151 Tors 26.5. 17:30 4 C Milan NC-5
1118060 Man 30.5. 18.00 6FG C Milan  
1118152 Tors 2.6. 17:00 2A C Milan NC-5
1118070 Ons 22.6. 18.00 7FG C Milan  
1118082 Ons 24.8. 18.00 7FG C Milan  
1118087 Søn 25.9. 10.00 1FGMR A Milan klubbmesterskap for S.sj.pk
1118107 Ons 26.10. 18.00 3A A Stamneshallen  
1118117 Ons 16.11. 18.00 3A A Stamneshallen  
1118123 Ons 7.12. 18.00 3A A Stamneshallen  

 

2010:

St.nr Dag Dato Kl.slett Gren P Skytested Merknader
1018007 Tor 21.1. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka
1018010 Lør 30.1. 12.00 3A A Stamneshallen KM 3A
1018011 Søn 31.1. 12.00 2B A Leirfjordhallen KM 2B
1018012 Tir 2.2. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka
1018024 Tor 4.3. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka
1018044 Søn 2.5. 12.00 1MR C Milan  
1018062 Lør 12.6. 12.00 5 A Milan  
1018122 Lør 12.6. 12.00 7F A Milan  
1018123 Lør 12.6. 14.00 4 A Milan  
1018064 Søn 13.6. 12.00 6FG A Milan  
1018069 Søn 20.6. 12.00 1FG A Milan  
1018078 Man 23.8. 17.30 4 C Milan  
1018082 Ons 1.9. 17.30 5 C Milan  
1018085 Ons 8.9. 17.30 7F C Milan  
1018092 Tir 12.10. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka
1018109 Tir 9.11. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka
1018129 Søn 5.12 14.00 4 A Leirfjordhallen  
1018130 Søn 5.12 16.00 4 A Leirfjordhallen  
1018117 Tir 7.12. 18.00 3A C Stamneshallen Korrespondanse hele uka

 

2008:

Stevnenr: Dag: Dato: Tid: Program: Sted: Anm.:
18006 Søn 27.01. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18013 Søn 24.02. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18022 Søn 30.03. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18034 Søn 04.05. 10:00 1FGMR Milan Maks 2 grener pr. skytter
18040 Tor 15.05. 18:00 5 Milan  
18042 Lør 24.05. 10:00 2B Milan KM 2B (korr. stevne)
18043 Søn 25.05. 10:00 4 Milan KM 4 (korr. stevne)
18055 Tor 19.06. 18:00 6FG Milan  
18067 Søn 12.10. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18076 Søn 09.11. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18080 Søn 07.12. 10:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken

2007:

Stevnenr: Dag: Dato: Tid: Program: Sted: Anm.:
18003 Søn 21.01. 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18006 Søn 04.02. 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18013 Søn 18.03. 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18024 Ons 09.05. 18:00 6F Milan  
18025 Lør 12.05. 10:00 2B Milan KM 2B  Korr. stevne
18026 Søn 13.05. 10:00 4 Milan KM 4    Korr. stevne
18029 Søn 27.05. 10:00 1FGMR Milan  
18094 Ons 30.05 18:00 4 Milan  
18041 Ons 06.06. 18:00 5 Milan Korr. stevne hele uken
18047 Lør 16.06. 10:00 5 Milan KM 5    Korr. stevne
18049 Lør 23.06. 13:00 7F Milan Korr. stevne hele uken
18050 Søn 24.06. 10:00 6FG Milan KM 6FG  Korr. stevne
18051 Ons 27.06. 18:00 4 Milan Korr. stevne hele uken
18070 Lør 08.09. 10:00 7FG Milan Milantreffet
18071 Søn 09.09. 10:00 5 Milan Milantreffet
18072 Søn 09.09. 10:00 6F Milan Milantreffet
18075 Lør 07.10. 10:00 1FGMR Milan  
18080 Søn 28.10. 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18084 Søn 18.11. 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken
18086 Søn 02:12 12:00 3A Stamneshallen Korr. stevne hele uken

 

2006:

Stevnenr: Dag: Dato: Tid: Program: Sted: Anm.:
18004 Lør 21.01.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18013 Lør 18.02.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18018 Lør 11.03.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18027 Lør 08.04.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18032 Søn 30.04.2006 10.00 1FGMR Milan  
18035 Lør 20.05.2006 10.00 2B Milan KM 2B
18036 Søn 21.05.2006 10.00 4 Milan KM 4
18046 Ons 14.06.2006 17.30 5 Milan Korrespondansestevne (hele uken)
18048 Lør 17.06.2006 10.00 5 Milan KM 5, 30 års Jub. stevne
18049 Søn 18.06.2006 10.00 6FG Milan KM 6FG, 30 års Jub. stevne
18055 Ons 28.06.2006 17.30 7F Milan Korrespondansestevne (hele uken)
18069 Lør 16.09.2006 10.00 7FG Milan Milantreffet
18070 Søn 17.09.2006 10.00 5 Milan Milantreffet
18071 Søn 17.09.2006 10.00 6F Milan Milantreffet
18073 Lør 23.09.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18080 Lør 21.10.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18088 Lør 11.11.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)
18096 Lør 09.12.2006 12.00 3A Stamneshallen Korrespondansestevne (hele uken)

 

Programmene:

1F -   Finfelt
1G -   Grovfelt
1M -   Militærfelt
1R -   Revolverfelt
1S -   Spesialfelt
2A -   Fripistol (ord)
2B -   Fripistol (colt 25m)
3A -   Luftpistol (ord)
3B -   Luftpistol fallfigur
3C -   Luftpistol standard
4 -   Silhuettpistol
5 -   Standardpistol
6F -   Finpistol
6G -   Grovpistol
7F -   Hurtigpistol fin
7G -   Hurtigpistol grov
7R -   Hurtigrevolver
7M -   Hurtigmilitær 

 


Sidene er designet og tilrettelagt av Tor Ståle Sørli,

sist oppdatert: 08. januar 2012 00:48:56